



產品簡介

相關文章Related Articles
防火+安防一體!Raythink燧石熱像儀防火監(jiān)控案例實鑒
| 產品特性:機芯 | 是否進口:否 | 產地:山東煙臺 |
| 品牌:RAYTHINK | 型號:Turing L640 | 測量范圍:/ |
| 測量精度:/ | 尺寸:21×21mm | 分辨率:640×512 |
| 加工定制:是 | 類型:紅外機芯 | 適用對象:工業(yè)物體測溫儀 |
| 規(guī)格:8g | 幀頻:50Hz | 噪聲等效溫差:≤50mK@25℃(≤40mk可選) |
| 亮度、對比度調整:手動模式/自動模式/線性模式 | 極性:黑熱/白熱 | 偽彩:支持 |
| 十字線:顯示/消隱/移動 | 圖像處理:支持Shutterless | 圖像鏡像:左右/上下/對角線 |
| 供電范圍(1):3.8~5.2VDC / 1.8V / 3.3V | 典型功耗@25℃無擴展:0.4W |
SWaP3設計
1.分辨率為640×512,尺寸21mm×21mm,重量8g,滿足輕量化應用需求
優(yōu)異性能
1. 采用高質量圖像算法,無懼煙霧及黑暗,提供豐富細節(jié)
2. 測溫范圍滿足-20℃~+650℃,配備***且快速的測溫算法,開機即準
豐富選型
1. 視場角覆蓋10-130°
2. 支持MIPI/USB/BT.656/模擬視頻接口
3. 搭載***的可編程模塊,架構靈活,功能豐富,可定制性強